mulkiyet.com - Complex Projects - Artabel Bilişim ve T ...
Hayat Park Istanbul
Küçükçekmece
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
2 beds | 60 Units | 0 - 500000 $ |
3 beds | 54 Units | 0 - 500000 $ |
Ağaoğlu Maslak 1463
Sarıyer
Commercial | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 659 Units | 0 - 500000 $ |
Studio | 900 Units | 0 - 500000 $ |
2 beds | 234 Units | 0 - 500000 $ |
3 beds | 387 Units | 0 - 500000 $ |
4 beds | 610 Units | 0 - 500000 $ |
5 beds | 1307 Units | 0 - 500000 $ |
7 beds | 203 Units | 0 - 500000 $ |
8 beds | 8 Units | 0 - 0 $ |
Office | 809 Units | 0 - 500000 $ |
Tempoint
Sultangazi
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 146 Units | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 194 Units | 450000 - 3900600000 $ |
3 beds | 88 Units | 460000 - 880000.0 $ |
4 beds | 1 Units | 1000000 - 1000000 $ |
Vira İstanbul
Beylikdüzü
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 271 Units | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 330 Units | 500000 - 650000 $ |
3 beds | 435 Units | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 153 Units | 0.0 - 500000 $ |
Porta Vadi
Kağıthane
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 32 Units | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 22 Units | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 20 Units | 0.0 - 500000 $ |
Seba Flats Cendere
Kağıthane
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 45 Units | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 133 Units | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 16 Units | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 4 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Otto Kağıthane
Kağıthane
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 179 Units | 517148.5 - 710895.9 $ |
2 beds | 49 Units | 874603.4 - 951261.3 $ |
Beyaz Park Topkapı
Zeytinburnu
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 66 Units | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 176 Units | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 104 Units | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 25 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Avangart İstanbul
Sarıyer
Commercial | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 216 Units | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 215 Units | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 176 Units | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 110 Units | 0.0 - 500000 $ |
Shop | 6 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Göktürk
Eyüp
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 22 Units | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 48 Units | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 13 Units | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 8 Units | 0.0 - 0.0 $ |
5 beds | 3 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Kemerburgaz
Eyüp
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
3 beds | 20 Units | 0.0 - 500000 $ |
11.mahalle
Beylikdüzü
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
4 beds + 2 saloons | 16 Units | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 104 Units | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 184 Units | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 8 Units | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 264 Units | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 24 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Gülpark Yuvam
Bayrampaşa
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
2 beds | 80 Units | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 79 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Acarblu
Beykoz
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 8 Units | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 26 Units | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 167 Units | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 38 Units | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 1 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Çetinsaya Merter Konakları
Güngören
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 1 Units | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 37 Units | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 3 Units | 0.0 - 500000 $ |
5 beds | 2 Units | 0.0 - 500000 $ |
Mint Şişli
Şişli
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
1 bed | 59 Units | 0.0 - 500000 $ |
Studio | 5 Units | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 13 Units | 0.0 - 0.0 $ |
Le Chic Tarabya
Sarıyer
Room | Pieces | Price |
---|---|---|
2 beds | 96 Units | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 54 Units | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 6 Units | 0.0 - 500000 $ |