mulkiyet.com - Complex Projects - Artabel Bilişim ve T ...
Hayat Park Istanbul
Küçükçekmece
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
2 beds | 60 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
3 beds | 54 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
Ağaoğlu Maslak 1463
Sarıyer
Ticari | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 659 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
Studio | 900 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
2 beds | 234 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
3 beds | 387 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
4 beds | 610 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
5 beds | 1307 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
7 beds | 203 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
8 beds | 8 Bağımsız Bölüm | 0 - 0 $ |
Office | 809 Bağımsız Bölüm | 0 - 500000 $ |
Tempoint
Sultangazi
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 146 Bağımsız Bölüm | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 194 Bağımsız Bölüm | 450000 - 3900600000 $ |
3 beds | 88 Bağımsız Bölüm | 460000 - 880000.0 $ |
4 beds | 1 Bağımsız Bölüm | 1000000 - 1000000 $ |
Vira İstanbul
Beylikdüzü
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 271 Bağımsız Bölüm | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 330 Bağımsız Bölüm | 500000 - 650000 $ |
3 beds | 435 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 153 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
Porta Vadi
Kağıthane
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 32 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 22 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 20 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
Seba Flats Cendere
Kağıthane
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 45 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 133 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 16 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 4 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Otto Kağıthane
Kağıthane
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 179 Bağımsız Bölüm | 517148.5 - 710895.9 $ |
2 beds | 49 Bağımsız Bölüm | 874603.4 - 951261.3 $ |
Beyaz Park Topkapı
Zeytinburnu
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 66 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 176 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 104 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 25 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Avangart İstanbul
Sarıyer
Ticari | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 216 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 215 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 176 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 110 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
Shop | 6 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Göktürk
Eyüp
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 22 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 48 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 13 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 8 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
5 beds | 3 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Kemerburgaz
Eyüp
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
3 beds | 20 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
11.mahalle
Beylikdüzü
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
4 beds + 2 saloons | 16 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 104 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 184 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 8 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 264 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 24 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Gülpark Yuvam
Bayrampaşa
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
2 beds | 80 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 79 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Acarblu
Beykoz
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 8 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 26 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 167 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 38 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 1 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Çetinsaya Merter Konakları
Güngören
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 1 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 37 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 3 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
5 beds | 2 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
Mint Şişli
Şişli
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
1 bed | 59 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
Studio | 5 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 13 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
Le Chic Tarabya
Sarıyer
Oda | Adet | Fiyat |
---|---|---|
2 beds | 96 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 54 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 6 Bağımsız Bölüm | 0.0 - 500000 $ |