Mulkiyet.com - Complex Projects - List of all Complex ...
Hayat Park Istanbul
Küçükçekmece
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
2 beds | 60 یونٹس | 0 - 0 $ |
3 beds | 54 یونٹس | 0 - 0 $ |
Ağaoğlu Maslak 1463
Sarıyer
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 659 یونٹس | 0 - 0 $ |
Studio | 900 یونٹس | 0 - 0 $ |
2 beds | 234 یونٹس | 0 - 0 $ |
3 beds | 387 یونٹس | 0 - 0 $ |
4 beds | 610 یونٹس | 0 - 0 $ |
5 beds | 1307 یونٹس | 0 - 0 $ |
7 beds | 203 یونٹس | 0 - 0 $ |
8 beds | 8 یونٹس | 0 - 0 $ |
Tempoint
Sultangazi
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 146 یونٹس | 0 - 0 $ |
2 beds | 194 یونٹس | 0 - 0 $ |
3 beds | 88 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 1 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Vira İstanbul
Beylikdüzü
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 271 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 330 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 435 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 153 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Porta Vadi
Kağıthane
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 32 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 22 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 20 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Seba Flats Cendere
Kağıthane
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 45 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 133 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 16 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 4 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Otto Kağıthane
Kağıthane
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 179 یونٹس | 517148.5 - 710895.9 $ |
2 beds | 49 یونٹس | 874603.4 - 951261.3 $ |
Beyaz Park Topkapı
Zeytinburnu
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 66 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 176 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 104 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 25 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Avangart İstanbul
Sarıyer
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 216 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 215 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 176 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 110 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Göktürk
Eyüp
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 22 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 48 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 13 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 8 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
5 beds | 3 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Kemerburgaz
Eyüp
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
3 beds | 20 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
11.mahalle
Beylikdüzü
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
4 beds + 2 saloons | 16 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 104 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 184 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 8 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 264 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 24 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Gülpark Yuvam
Bayrampaşa
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
2 beds | 80 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 79 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Acarblu
Beykoz
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 8 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 26 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 167 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 38 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 1 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Çetinsaya Merter Konakları
Güngören
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 1 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 37 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 3 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
5 beds | 2 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Mint Şişli
Şişli
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 59 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Studio | 5 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 13 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
Le Chic Tarabya
Sarıyer
کمرہ | ٹکڑے | قیمت |
---|---|---|
2 beds | 96 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 54 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 6 یونٹس | 0.0 - 0.0 $ |