Mulkiyet.com - Projects - List of all Projects
Optimum Modern
Pendik
房间 | 件 | 价格 |
---|---|---|
1+1 | 16 单位 | 0,0 - 439000,0 $ |
2+1 | 80 单位 | 0,0 - 697000,0 $ |
3+1 | 24 单位 | 0,0 - 855000,0 $ |
Deniz İstanbul
Beylikdüzü
房间 | 件 | 价格 |
---|---|---|
1+1 | 234 单位 | 0,0 - 0,0 $ |
2+1 | 350 单位 | 0,0 - 0,0 $ |
3+1 | 920 单位 | 0,0 - 12,0 $ |
4+1 | 439 单位 | 0,0 - 0,0 $ |
5+1 | 28 单位 | 0,0 - 0,0 $ |
Emaar Square Residence
Üsküdar
房间 | 件 | 价格 |
---|---|---|
3+1 | 3 单位 | 0 - 0 $ |
Delta Dubai Comfort Waterpark
Esenyurt
房间 | 件 | 价格 |
---|---|---|
1+1 | 868 单位 | 0,0 - 340000 $ |
2+1 | 168 单位 | 0,0 - 351000 $ |
3+1 | 42 单位 | 0,0 - 352000 $ |
5+2 | 12 单位 | 799000 - 920000,0 $ |