mulkiyet.com - Complex Projects - Artabel Bilişim ve T ...
Hayat Park Istanbul
Küçükçekmece
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
2 beds | 60 الوحدات | 0 - 500000 $ |
3 beds | 54 الوحدات | 0 - 500000 $ |
Ağaoğlu Maslak 1463
Sarıyer
تجاري | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 659 الوحدات | 0 - 500000 $ |
Studio | 900 الوحدات | 0 - 500000 $ |
2 beds | 234 الوحدات | 0 - 500000 $ |
3 beds | 387 الوحدات | 0 - 500000 $ |
4 beds | 610 الوحدات | 0 - 500000 $ |
5 beds | 1307 الوحدات | 0 - 500000 $ |
7 beds | 203 الوحدات | 0 - 500000 $ |
8 beds | 8 الوحدات | 0 - 0 $ |
Office | 809 الوحدات | 0 - 500000 $ |
Tempoint
Sultangazi
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 146 الوحدات | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 194 الوحدات | 450000 - 3900600000 $ |
3 beds | 88 الوحدات | 460000 - 880000.0 $ |
4 beds | 1 الوحدات | 1000000 - 1000000 $ |
Vira İstanbul
Beylikdüzü
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 271 الوحدات | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 330 الوحدات | 500000 - 650000 $ |
3 beds | 435 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 153 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
Porta Vadi
Kağıthane
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 32 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 22 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 20 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
Seba Flats Cendere
Kağıthane
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 45 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 133 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 16 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 4 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Otto Kağıthane
Kağıthane
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 179 الوحدات | 517148.5 - 710895.9 $ |
2 beds | 49 الوحدات | 874603.4 - 951261.3 $ |
Beyaz Park Topkapı
Zeytinburnu
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 66 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 176 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 104 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 25 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Avangart İstanbul
Sarıyer
تجاري | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 216 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 215 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 176 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 110 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
Shop | 6 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Göktürk
Eyüp
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 22 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 48 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 13 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 8 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
5 beds | 3 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Kemerburgaz
Eyüp
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
3 beds | 20 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
11.mahalle
Beylikdüzü
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
4 beds + 2 saloons | 16 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 104 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 184 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 8 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 264 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 24 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Gülpark Yuvam
Bayrampaşa
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
2 beds | 80 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 79 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Acarblu
Beykoz
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 8 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 26 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 167 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 38 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 1 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Çetinsaya Merter Konakları
Güngören
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 1 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 37 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 3 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
5 beds | 2 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
Mint Şişli
Şişli
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1 bed | 59 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
Studio | 5 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 13 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
Le Chic Tarabya
Sarıyer
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
2 beds | 96 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 54 الوحدات | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 6 الوحدات | 0.0 - 500000 $ |