Mulkiyet.com - Projects - List of all Projects
Optimum Modern
Pendik
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1+1 | 16 الوحدات | 0,0 - 439000,0 $ |
2+1 | 80 الوحدات | 0,0 - 697000,0 $ |
3+1 | 24 الوحدات | 0,0 - 855000,0 $ |
Deniz İstanbul
Beylikdüzü
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1+1 | 234 الوحدات | 0,0 - 0,0 $ |
2+1 | 350 الوحدات | 0,0 - 0,0 $ |
3+1 | 920 الوحدات | 0,0 - 12,0 $ |
4+1 | 439 الوحدات | 0,0 - 0,0 $ |
5+1 | 28 الوحدات | 0,0 - 0,0 $ |
Emaar Square Residence
Üsküdar
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
3+1 | 3 الوحدات | 0 - 0 $ |
Delta Dubai Comfort Waterpark
Esenyurt
غرفة | قِطَع | سعر |
---|---|---|
1+1 | 868 الوحدات | 0,0 - 340000 $ |
2+1 | 168 الوحدات | 0,0 - 351000 $ |
3+1 | 42 الوحدات | 0,0 - 352000 $ |
5+2 | 12 الوحدات | 799000 - 920000,0 $ |