mulkiyet.com - Complex Projects - Artabel Bilişim ve T ...
Hayat Park Istanbul
Küçükçekmece
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
2 beds | 60 واحدها | 0 - 500000 $ |
3 beds | 54 واحدها | 0 - 500000 $ |
Ağaoğlu Maslak 1463
Sarıyer
تجاری | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 659 واحدها | 0 - 500000 $ |
Studio | 900 واحدها | 0 - 500000 $ |
2 beds | 234 واحدها | 0 - 500000 $ |
3 beds | 387 واحدها | 0 - 500000 $ |
4 beds | 610 واحدها | 0 - 500000 $ |
5 beds | 1307 واحدها | 0 - 500000 $ |
7 beds | 203 واحدها | 0 - 500000 $ |
8 beds | 8 واحدها | 0 - 0 $ |
Office | 809 واحدها | 0 - 500000 $ |
Tempoint
Sultangazi
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 146 واحدها | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 194 واحدها | 450000 - 3900600000 $ |
3 beds | 88 واحدها | 460000 - 880000.0 $ |
4 beds | 1 واحدها | 1000000 - 1000000 $ |
Vira İstanbul
Beylikdüzü
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 271 واحدها | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 330 واحدها | 500000 - 650000 $ |
3 beds | 435 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 153 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
Porta Vadi
Kağıthane
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 32 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 22 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 20 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
Seba Flats Cendere
Kağıthane
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 45 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 133 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 16 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 4 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Otto Kağıthane
Kağıthane
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 179 واحدها | 517148.5 - 710895.9 $ |
2 beds | 49 واحدها | 874603.4 - 951261.3 $ |
Beyaz Park Topkapı
Zeytinburnu
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 66 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 176 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 104 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 25 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Avangart İstanbul
Sarıyer
تجاری | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 216 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 215 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 176 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 110 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
Shop | 6 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Göktürk
Eyüp
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 22 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 48 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 13 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 8 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
5 beds | 3 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Kemerburgaz
Eyüp
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
3 beds | 20 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
11.mahalle
Beylikdüzü
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
4 beds + 2 saloons | 16 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 104 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 184 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 8 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 264 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 24 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Gülpark Yuvam
Bayrampaşa
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
2 beds | 80 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 79 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Acarblu
Beykoz
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 8 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 26 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 167 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 38 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 1 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Çetinsaya Merter Konakları
Güngören
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 1 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 37 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 3 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
5 beds | 2 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
Mint Şişli
Şişli
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1 bed | 59 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
Studio | 5 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 13 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
Le Chic Tarabya
Sarıyer
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
2 beds | 96 واحدها | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 54 واحدها | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 6 واحدها | 0.0 - 500000 $ |