Mulkiyet.com - Projects - List of all Projects
Optimum Modern
Pendik
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1+1 | 16 واحدها | 0,0 - 439000,0 $ |
2+1 | 80 واحدها | 0,0 - 697000,0 $ |
3+1 | 24 واحدها | 0,0 - 855000,0 $ |
Deniz İstanbul
Beylikdüzü
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1+1 | 234 واحدها | 0,0 - 0,0 $ |
2+1 | 350 واحدها | 0,0 - 0,0 $ |
3+1 | 920 واحدها | 0,0 - 12,0 $ |
4+1 | 439 واحدها | 0,0 - 0,0 $ |
5+1 | 28 واحدها | 0,0 - 0,0 $ |
Emaar Square Residence
Üsküdar
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
3+1 | 3 واحدها | 0 - 0 $ |
Delta Dubai Comfort Waterpark
Esenyurt
اتاق | قطعات | قیمت |
---|---|---|
1+1 | 868 واحدها | 0,0 - 340000 $ |
2+1 | 168 واحدها | 0,0 - 351000 $ |
3+1 | 42 واحدها | 0,0 - 352000 $ |
5+2 | 12 واحدها | 799000 - 920000,0 $ |