mulkiyet.com - Complex Projects - Artabel Bilişim ve T ...
Hayat Park Istanbul
Küçükçekmece
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
2 beds | 60 Единицы | 0 - 500000 $ |
3 beds | 54 Единицы | 0 - 500000 $ |
Ağaoğlu Maslak 1463
Sarıyer
Коммерческий | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 659 Единицы | 0 - 500000 $ |
Studio | 900 Единицы | 0 - 500000 $ |
2 beds | 234 Единицы | 0 - 500000 $ |
3 beds | 387 Единицы | 0 - 500000 $ |
4 beds | 610 Единицы | 0 - 500000 $ |
5 beds | 1307 Единицы | 0 - 500000 $ |
7 beds | 203 Единицы | 0 - 500000 $ |
8 beds | 8 Единицы | 0 - 0 $ |
Office | 809 Единицы | 0 - 500000 $ |
Tempoint
Sultangazi
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 146 Единицы | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 194 Единицы | 450000 - 3900600000 $ |
3 beds | 88 Единицы | 460000 - 880000.0 $ |
4 beds | 1 Единицы | 1000000 - 1000000 $ |
Vira İstanbul
Beylikdüzü
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 271 Единицы | 500000 - 650000 $ |
2 beds | 330 Единицы | 500000 - 650000 $ |
3 beds | 435 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 153 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
Porta Vadi
Kağıthane
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 32 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 22 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 20 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
Seba Flats Cendere
Kağıthane
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 45 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 133 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 16 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 4 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Otto Kağıthane
Kağıthane
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 179 Единицы | 517148.5 - 710895.9 $ |
2 beds | 49 Единицы | 874603.4 - 951261.3 $ |
Beyaz Park Topkapı
Zeytinburnu
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 66 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 176 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 104 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 25 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Avangart İstanbul
Sarıyer
Коммерческий | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 216 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 215 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 176 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 110 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
Shop | 6 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Göktürk
Eyüp
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 22 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 48 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 13 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 8 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
5 beds | 3 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Koru Life Kemerburgaz
Eyüp
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
3 beds | 20 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
11.mahalle
Beylikdüzü
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
4 beds + 2 saloons | 16 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 104 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 184 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
4 beds | 8 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 264 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 24 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Gülpark Yuvam
Bayrampaşa
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
2 beds | 80 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 79 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Acarblu
Beykoz
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 8 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 26 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
3 beds | 167 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 38 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
6 beds | 1 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Çetinsaya Merter Konakları
Güngören
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 1 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 37 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 3 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
5 beds | 2 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
Mint Şişli
Şişli
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 59 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
Studio | 5 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
2 beds | 13 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Le Chic Tarabya
Sarıyer
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
2 beds | 96 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 54 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
4 beds | 6 Единицы | 0.0 - 500000 $ |