mulkiyet.com - Projects - Artabel Bilişim ve Turizm A. ...
Optimum Modern
Pendik
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 16 Единицы | 0.0 - 404582.40000 $ |
2 beds | 80 Единицы | 0.0 - 669120.000 $ |
3 beds | 24 Единицы | 0.0 - 820800.000 $ |
Deniz İstanbul
Beylikdüzü
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 234 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 350 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
3 beds | 920 Единицы | 0.0 - 850000 $ |
4 beds | 439 Единицы | 0.0 - 1000000 $ |
5 beds | 28 Единицы | 0.0 - 0.0 $ |
Emaar Square Residence
Üsküdar
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
3 beds | 3 Единицы | 0 - 600000 $ |
Delta Dubai Comfort Waterpark
Esenyurt
Комната | Шт | Цена |
---|---|---|
1 bed | 868 Единицы | 0.0 - 500000 $ |
2 beds | 168 Единицы | 0.0 - 351000 $ |
3 beds | 42 Единицы | 0.0 - 352000 $ |
5 beds + 2 saloons | 12 Единицы | 799000 - 920000.0 $ |